sdgs未来都市とは?

SDGs未来都市構想とは、SDGsの達成のための優れた取り組みを提案した地方自治体や都市を選定する、国の事業のことを指します。
2018年から始まり、毎年30前後の都市がSDGs未来都市に選定されています。
SDGs未来都市に選定された都市や自治体は、国の機関や民間企業などと連携を取り、提案した取り組みを具体化した三年計画を策定します。そしてそれを実施するとともに進捗管理報告を行い、事業の計画達成を目指します。
そして、選定都市の3年間の取り組みの成功事例は、国によって国内外へと発信されます。こうすることで幅広い地域や世代に対してSDGs達成への取り組みの認知や普及をし、持続可能なまちづくりへと発展させていくことが、SDGs未来都市構想の目的です。
SDGs未来都市構想が発足した背景
2015年に提唱されたSDGsですが、その目標達成のためには国や企業の取り組みだけでは不十分です。
そこで個々の地方公共団体も一丸となって持続可能なまちづくりに取り組むことが必要となってくる、という考えのもとに考案されたのがSDGs未来都市構想になります。
元々日本では2008年から、低酸素社会を目指したまちづくりに取り組む自治体を「環境モデル都市」、環境・社会・経済の三側面で持続可能な取り組みをしている自治体を「環境未来都市」として選定してきています。
これらの都市選定による地方活性さらに促進するために、SDGsの目標達成により紐づいた取り組みを行なっている地方自治体を「SDGs未来都市」として選定するようになったのです。
SDGs未来都市構想の目標
2017年に地方創生に関して閣議決定された「待ち・ひと・しごと創生総合戦略2017改訂版」では、地方創生の目標を、地方公共団体のSDGs達成に向けた取り組みを行う地方自治体の割合を、2017年時点で1%のところから30%まで増加させることとしています。
そしてこの目標を達成するための地方創生SDGsの取り組みの1つがSDGs未来都市の選定です。
SDGs未来都市には過去3年で93の都市が選ばれていますが、その結果としてSDGs達成に向けた取り組みを行う地方公共団体は2018年11月時点で約5%、2019年11月時点で約13%、2020年12月時点で約40%まで増加しています。(参考:内閣府「地方創生に向けたSDGsの推進について」)
現在では当初30%を目指していたSDGsの達成に向けた取り組みを行っている地方公共団体の割合は、2024年度中に60%という目標に更新されています。
その達成のためのSDGs未来都市の選定数の目標を、2024年までに累計210都市と定めています。そのため、今後数年間も年30都市のペースで未来都市の選定を行っていく計画が立てられています。
SDGs未来都市に選定されるメリット

SDGs未来都市への応募数は年々増加していますが、選定された都市にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
国の支援のもとに地方創生活動を行うことができる
SDGs未来都市に選定される一番のメリットは、掲げた計画の効果的な実行のための有識者や各省庁からの支援など、政府からの手厚いフォローを受けられることです。
さらにSDGs未来都市の中でも特に先進的に取り組んでいる自治体SDGsモデル事業に選定されれば、最大4000万円の補助金を受け取ることもできます。
このためSDGs達成への取り組みを加速させ、積極的な地方PRを行うことができるようになります。
地方創生SDGs民間連携プラットホーム上で注目を得られる
もう一つのメリットは、各ステークホルダーからの関心を得られることです。
現在、地方創生を目的としてNPO、NGO、大学や研究施設がパートナーシップを結ぶことのできるプラットホーム「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」が設けられており、そこには2020年9月末時点で3,164団体が加盟しています。
一方で登録している団体が多いことや、都道府県ごとに登録数の濃淡があることで、過不足なく連携がとれている訳ではありません。
SDGs未来都市に選定されれば先進的な地方創生都市として発信力が強まるので、プラットホーム上で多くの団体から注目され、多角的な連携を獲得することができるようになります。
SDGs未来都市の選定基準

SDGs未来都市は、大きく5項目で評価・採点が行われます。
まず事務局により以下の選定評価項目に必要な情報が提出されているかを確認し、条件を満たした都市に採点評価がなされ、未来都市が選定されます。
各評価項目に割り当てられる点数は毎年異なります。以下の表は、未来都市の選定に用いられる5つの評価項目と、年度ごとに各項目に割り振られた点数の一覧です。
2018 | 2019 | 2020 | |
将来ビジョン | 15点 | 15点 | 15点 |
自治体SDGsの推進に資する取り組み | 15点 | 20点 | 20点 |
推進体制 | 20点 | 20点 | 30点 |
自治体SDGsの取組実現可能性 | 10点 | 10点 | 10点 |
自治体SDGsモデル事業での取り組み提案 | 65点 | 70点 | 75点 |
合計 | 125点 | 135点 | 150点 |
SDGs未来都市に選定された都市一覧

2020年7月16日に、内閣府地方創生推進室より、2020年の最新のSDGs未来都市が発表されました。未来都市の選定は2020年で3年目となり、未来都市の数は合計で93都市となりました。
各年のSDGs未来都市の選定都市・提案された都市構想のタイトルは、以下の通りです。また、各都市で太字になっている10の都市は、後ほど説明する「自治体SDGsモデル事業」に選定された自治体です。
2020年のSDGs未来都市一覧
自治体名 | 提案タイトル |
岩手県岩手市 | トリプルボトムラインによる町の持続可能性向上モデルの構築・実証 ~SDGs姉妹都市×リビングラボ~ |
宮城県仙台市 | 「防災環境都市・仙台」の推進 |
宮城県石巻市 | 最大の被災地から未来都市石巻を目指して ~グリーンスローモビリティと「おたがいさま」で支え合う持続可能なまちづくり~ |
山形県鶴岡市 | 森・食・農の文化と先端生命科学が共生する‟いのち輝く、創造と伝統のまち 鶴岡“ |
埼玉県春日部市 | 春日部2世、3世その先へと住みつなぐまち ~未来へ発信する世代循環プロジェクト~ |
東京都豊島区 | 消滅可能性都市からの脱却 ~持続して発展できる「国際アート・カルチャー都市」への挑戦~ |
神奈川県相模原市 | 都市と自然 人と人 共にささえあい生きる さがみはらSDGs構想 |
石川県金沢市 | 世界の交流拠点都市金沢の実現 ~市民と来街者が「しあわせ」を共創するまち~ |
石川県加賀市 | 官民協働のスマートシティによる持続可能なまち |
石川県能美市 | 能美市SDGs未来都市 暮らしやすさ日本一実感できるまちへ |
長野県大町市 | SDGs共創パートナーシップにより育む 「水が生まれる信濃おおまち」サステナブル・タウン構想 |
岐阜県 | SDGsを原動力とした持続可能な「清流の国ぎふ」の実現 |
静岡県富士市 | 富士山とともに 輝く未来を拓くまち ふじ |
静岡県掛川市 | 市民協働によるサステナブルなまちづくり |
愛知県岡崎市 | “みなも”きらめく 公民連携サスティナブル城下町 OKAZAKI ~乙川リバーフロントエリア~ |
三重県 | 若者と創るみえの未来~持続可能な社会の構築~ |
三重県いなべ市 | グリーンクリエイティブいなべ ~グリーンインフラ商業施設「にぎわいの森」から、カジュアルなSDGs推進を世界へ~ |
滋賀県湖南市 | さりげない支えあいのまちづくり こなんSDGs未来都市の実現【シュタットベルケ構想】 |
京都府亀岡市 | 「かめおか霧の芸術祭」 x X(かけるエックス) ~持続可能性を生み出すイノベーションハブ~ |
大阪府大阪市 | 2025年大阪・関西万博をインパクトとした「SDGs先進都市」の実現に向けて |
大阪府豊中市 | とよなかSDGs未来都市 ~明日がもっと楽しみなまち~ |
大阪府富田林市 | SDGsを共通言語としたマルチパートナーシップによる “富田林版”いのち輝く未来社会のデザイン |
兵庫県明石市 | SDGs未来安心都市・明石 ~いつまでも すべての人に やさしいまちを みんなで~ |
岡山県倉敷市 | 多様な人材が活躍し,自然と共存する“持続可能な流域暮らし”の創造 ~高梁川流域圏の発展は倉敷市の発展~ |
広島県東広島市 | SDGs未来都市東広島 未来に挑戦する自然豊かな国際学術研究都市 |
香川県三豊市 | せとうちの海と山とまち ~ひろく豊かな田園都市・多極分散ネットワーク型みとよ形成事業 |
愛媛県松山市 | みんなを笑顔に “観光未来都市まつやま” ~瀬戸内の 島・里・山を つなぐまち~ |
高知県土佐町 | 持続可能な水源のまち土佐町 ~人々の豊かな営みが「世界」を潤す水を育む~ |
福岡県宗像市 | 「世界遺産の海」とともに生きるSDGs未来都市 |
長崎県対馬市 | 自立と循環の宝の島 ~サーキュラーエコノミーアイランド対馬~ |
熊本県水俣市 | みんなが幸せを感じ、笑顔あふれる元気なまちづくり |
鹿児島県鹿児島市 | “活火山・桜島”と共生し発展する持続可能なSDGs未来都市・鹿児島市 |
沖縄県石垣市 | 自然と文化で創る未来 ~守り・繋ぎ・活きる島 石垣~ |
2019年のSDGs未来都市一覧
自治体名 | 提案タイトル |
岩手県陸前高田市 | ノーマライゼーションという⾔葉のいらないまちづくり |
福島県郡山市 | SDGsで「広め合う、⾼め合う、助け合う」こおりやま広域圏 〜次世代につなぐ豊かな圏域の創⽣〜 |
栃木県宇都宮市 | SDGsに貢献する持続可能な”うごく”都市・うつのみやの構築 |
群馬県みなかみ町 | ⽔と森林と⼈を育む みなかみプロジェクト 2030 〜持続可能な発展のモデル地域“BR”として〜 |
埼玉県さいたま市 | SDGs国際未来都市・さいたま2030モデルプロジェクト 〜誰もが住んでいることを誇りに思える都市へ〜 |
東京都日野市 | 市⺠・企業・⾏政の対話を通した⽣活・環境課題産業化で実現する ⽣活価値 (QOL)共創都市 ⽇野 |
神奈川県川崎市 | 成⻑と成熟の調和による持続可能なSDGs未来都市かわさき |
神奈川県小田原市 | ⼈と⼈とのつながりによる「いのちを守り育てる地域⾃給圏」の創造 |
新潟県見附市 | 住んでいるだけで健康で幸せになれる健幸都市の実現 〜「歩いて暮らせるまちづくり」 ウォーカブルシティの深化と定着〜 |
富山県 | 環⽇本海地域をリードする「環境・エネルギー先端県とやま」 |
富⼭県南砺市 | 「南砺版エコビレッジ事業」の更なる深化 〜域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共⽣圏の実装〜 |
⽯川県⼩松市 | 国際化時代に ふるさとを未来へつなぐ「⺠の⼒」と「学びの⼒」 〜PASS THE BATON〜 |
福井県鯖江市 | 持続可能なめがねのまちさばえ〜⼥性が輝くまち〜 |
愛知県 | SDGs未来都市あいち |
愛知県名古屋市 | SDGs 未来都市 〜世界に冠たる「NAGOYA」〜 の実現 |
愛知県豊橋市 | 豊橋からSDGs で世界と未来につなぐ⽔と緑の地域づくり |
滋賀県 | 世界から選ばれる「三⽅よし・未来よし」の滋賀の実現 |
京都府舞鶴市 | 便利な⽥舎ぐらし『ヒト、モノ、情報、あらゆる資源がつながる“未来の舞鶴”』 |
奈良県⽣駒市 | いこまSDGs未来都市〜 住宅都市における持続可能モデルの創出〜 |
奈良県三郷町 | 世界に誇る︕︕ ⼈にもまちにもレジリエンスな「スマートシティSANGO」の実現 |
奈良県広陵町 | 「広陵町産業総合振興機構(仮称)」の産官学⺠連携による 安全・安⼼で住み続けたくなるまちづくり |
和歌山県和歌山市 | 持続可能な海社会を実現するリノベーション先進都市 |
⿃取県智頭町 | 中⼭間地域における住⺠主体のSDGsまちづくり事業 |
⿃取県⽇南町 | 第⼀次産業を元気にする 〜SDGsにちなんチャレンジ2030〜 |
岡⼭県⻄粟倉村 | 森林ファンドの活⽤で創出するSDGs未来村 |
福岡県⼤牟⽥市 | ⽇本の20年先を⾏く10万⼈都市による官⺠協働プラットフォームを活⽤した 「問い」「学び」「共創」の未来都市創造事業 |
福岡県福津市 | 市⺠共働で推進する幸せのまちづくり 〜津屋崎スタイル〜を世界へ発信 |
熊本県熊本市 | 熊本地震の経験と教訓をいかした災害に強い持続可能なまちづくり |
⿅児島県⼤崎町 | ⼤崎リサイクルシステムを起点にした世界標準の循環型地域経営モデル |
⿅児島県徳之島町 | あこがれの連鎖と幸せな暮らし創造事業 |
沖縄県恩納村 | SDGsによる「サンゴの村宣⾔」推進プロジェクト 〜「サンゴのむらづくり⾏動計画」の⾼度化による世界⼀サンゴと⼈に優しい持続可能な村づくり〜 |
2018年のSDGs未来都市一覧
自治体名 | 提案タイトル |
北海道 | 北海道価値を活かした広域SDGsモデルの構築 |
北海道札幌市 | 次世代の子どもたちが笑顔で暮らせる持続可能な都市・「環境首都・SAPPORO」 |
北海道ニセコ町 | 環境を生かし、資源 、経済が循環する自治のまち 「サスティナブルタウンニセコ」の構築 |
北海道下川町 | 未来の人と自然へ繋ぐしもかわチャレンジ2030 |
宮城県東松島市 | 全世代グロウアップシティ東松島 |
秋田県仙北市 | IoT・水素エネルギー利用基盤整備事業 |
山形県飯豊町 | 農村計画研究所の再興『2030年も「日本で最も美しい村」であり続けるために』 |
茨城県つくば市 | つくばSDGs 未来都市先導プロジェクト |
神奈川県 | いのち輝く神奈川 持続可能な「スマイル100 歳社会」の実現 |
神奈川県横浜市 | SDGs未来都市・横浜 ~“連携”による「大都市モデル」創出~ |
神奈川県鎌倉市 | 持続可能な都市経営「SDGs 未来都市かまくら」の創造 |
富山県富山市 | コンパクトシティ戦略による持続可能な付加価値創造都市の実現 |
石川県珠洲市 | 能登の尖端“未来都市”への挑戦 |
石川県白山市 | 白山の恵みを次世代へ贈る 「白山SDGs未来都市2030ビジョン」 |
長野県 | 学びと自治の力による「自立・分散型社会の形成」 |
静岡県静岡市 | 「世界に輝く静岡」の実現 静岡市5大構想×SDGs |
静岡県浜松市 | 浜松が「五十年、八十年先の『世界』を富ます」 |
愛知県豊田市 | みんながつながる ミライにつながるスマートシティ |
三重県志摩市 | 持続可能な御食国の創生 |
大阪府堺市 | 「自由と自治の精神を礎に、誰もが健康で活躍する笑顔あふれるまち」 |
奈良県十津川村 | 持続可能な森林保全及び観光振興による十津川村SDGsモデル構想(仮称) |
岡山県岡山市 | 誰もが健康で学び合い、生涯活躍するまちおかやまの推進 |
岡山県真庭市 | 地域エネルギー自給率100% 2030″SDGs”未来杜市真庭の実現 ~永続的に発展する農山村のモデルを目指して(私がわたしらしく生きるまち)~ |
広島県 | SDGsの達成に向けて平和の活動を生み出す国際平和拠点ひろしまの取組を加速する ~マルチステイクホルダー・パートナーシップによるSDGsの取組の強化~ |
山口県宇部市 | 「人財が宝」みんなでつくる宇部SDGs推進事業 ~ 「共存同栄・協同一致」の更なる進化 ~ |
徳島県上勝町 | SDGsでSHLs(Sustainable Happy Lives)持続可能な幸福な生活 |
福岡県北九州市 | 北九州市SDGs未来都市 |
長崎県壱岐市 | 壱岐活き対話型社会「壱岐(粋)なSociety5.0」 |
熊本県小国町 | 地熱と森林の恵み、人とのつながりがもたらす持続可能なまちづくりを目指して |
自治体SDGsモデル事業とは?

そもそも「自治体SDGsモデル事業」の定義とは「全国の自治体による地域のステークホルダーと連携したSDGsの達成に向けた積極的な取り組みの総体」のことをいいます。
「自治体SDGsモデル事業」の定義はSDGs未来都市の中でより先導的な役割を果たしている地方自治体で、経済・社会・環境の三側面で新しい価値創造を提供しており、SDGsのテーマである持続可能な開発が見込める事業を提唱している自治体が選ばれます。
「自治体SDGsモデル事業」では多様なステークホルダーとの連携も不可欠です。自主的な地域における好循環な活動が求められています。
毎年30前後の都市が選ばれているSDGs未来都市の中で、特に先進的な取り組みの計画や実行を行なっていると評価される10都市は「自治体SDGs選定企業」に選定されます。
また、その中から特に先導的なSDGs未来都市10事業を「自治体SDGsモデル事業」として選定。モデル事業には最大4,000万円(定額補助2,000万円、2分の1の定率補助2,000万円)の補助金を交付します。
自治体SDGsモデル事業都市の選定一覧

各年の自治体SDGsモデル事業都市の選定都市・提案された都市構想のタイトルは、以下の通りです。
2020年の自治体SDGsモデル事業都市一覧
番号 | 自治体名 | 事業名 |
1 | 宮城県石巻市 | コミュニティを核とした持続可能な地域社会の構築 |
2 | 東京都豊島区 | 国際アート・カルチャー都市 実現戦略実施事業 |
3 | 石川県金沢市 | 市民生活と調和した持続可能な観光の振興 ~「責任ある観光」により市民と観光客、双方の「しあわせ」を実現するまち金沢~ |
4 | 三重県いなべ市 | グリーンクリエイティブいなべ ~グリーンインフラ商業施設「にぎわいの森」から、カジュアルなSDGs推進を世界へ~ |
5 | 京都府亀岡市 | 「かめおか霧の芸術祭」 x X(かけるエックス) ~持続可能性を生み出すイノベーションハブ~ |
6 | 大阪府・大阪市 | 大阪発「大阪ブルー・ オーシャン・ ビジョン」推進プロジェクト |
7 | 大阪府富田林市 | 富田林発!「商助」によるいのち輝く未来社会の実現プロジェクト |
8 | 岡山県倉敷市 | 多様な人材が活躍し,自然と共存する“持続可能な流域暮らし”の創造事業 ~高梁川流域圏の発展は倉敷市の発展~ |
9 | 愛媛県松山市 | “観光未来都市まつやま”推進事業 |
10 | 沖縄県石垣市 | 石垣SDGsプラットフォームを活用した 「離島におけるSDGs課題解決モデル(=石垣SDGsモデル)」構築事業 |
2019年の自治体SDGsモデル事業都市一覧
番号 | 自治体名 | 事業名 |
1 | 福島県郡山市 | SDGs 体感未来都市 こおりやま |
2 | 神奈川県⼩⽥原市 | ⼈と⼈とのつながりによる 「いのちを守り育てる地域⾃給圏」の創造 |
3 | 新潟県⾒附市 | 「歩いて暮らせるまちづくり」ウォーカブルシティの深化と定着金沢~ |
4 | 富⼭県南砺市 | 「南砺版エコビレッジ事業」の更なる深化〜域内外へのブランディング強化と南砺版地域循環共⽣圏の実装〜 |
5 | 福井県鯖江市 | ⼥性が輝く「めがねのまちさばえ」 〜⼥性のエンパワーメントが地域をエンパワーメントする〜 |
6 | 京都府舞鶴市 | 『ヒト、モノ、情報、あらゆる資源が つながる“未来の舞鶴”』創⽣事業 |
7 | 岡⼭県⻄粟倉村 | 森林ファンドと森林RE Designによる百年の森林事業Ver.2.0 |
8 | 熊本県熊本市 | 熊本地震の経験と教訓をいかした地域(防災)⼒の向上事業 |
9 | ⿅児島県⼤崎町 | ⼤崎リサイクルシステムを起点にした世界標準の循環型地域経営モデル |
10 | 沖縄県恩納村 | 「サンゴの村宣⾔」SDGsプロジェクト |
2018年の自治体SDGsモデル事業都市一覧
番号 | 自治体名 | 事業名 |
1 | 北海道ニセコ町 | 環境を生かし、資源、経済が循環する「サスティナブルタウンニセコ」の構築 |
2 | 北海道下川町 | SDGsパートナーシップによる良質な暮らし創造実践事業 |
3 | 神奈川県 | SDGs社会的インパクト評価実証プロジェクト |
4 | 神奈川県横浜市 | “連携”による横浜型「大都市モデル」創出事業 |
5 | 神奈川県鎌倉市 | 持続可能な都市経営「SDGs 未来都市かまくら」の創造 |
6 | 富山県富山市 | LRTネットワークと自立分散型エネルギーマネジメントの融合によるコンパクトシティの深化 |
7 | 岡山県真庭市 | 永続的発展に向けた地方分散モデル事業 |
8 | 福岡県北九州市 | 地域エネルギー次世代モデル事業 |
9 | 長崎県壱岐市 | Industry4.0を駆使したスマート6次産業化モデル構築事業 |
10 | 熊本県小国町 | 特色ある地域資源を活かした循環型の社会と産業づくり |
過去の応募数と選定の総評

以下の表は、過去3年の応募総数と、SDGs未来都市・自治体SDGsモデル事業に選定された都市の数です。応募数の増加に伴い、倍率は年々高くなっていることがわかります。
年代 | 2018 | 2019 | 2020 |
応募総数 | 55 | 57 | 77 |
SDGs未来都市選定数 | 29 | 31 | 33 |
自治体SDGsモデル事業選定数 | 10 | 10 | 10 |
都市選定の総評が内閣府から毎年発表されますが、過去3年間の総評で共通していたのは以下のようなポイントになります。
- 提案が具体的であり、実現性が高いもの
- 適切なステークホルダーとの連携を策定できているもの
- 市民が主体的に参加できる枠組みができているもの
今後の未来都市選定の際にも上記のポイントは重要になってくる可能性が非常に高いと言えます。
また2020年度の総評では、前年に選定されたSDGs未来都市を参考にして計画立案をした自治体が増えたことで、応募自治体全体のレベルが上昇していると書かれています。
応募総数が年々増えていることもあり、SDGs未来都市構想が自治体のSDGsの意識の底上げに寄与している度合いは大きいと言えるでしょう。
地方自治体のSDGs取り組み事例

現在行われている自治体のSDGsの取り組みの中で、代表的な事例として横浜市をご紹介します。
神奈川県横浜市は、2018年にSDGs未来都市および自治体SDGsモデル事業に選定されています。
横浜市の提案内容を要約すると、「横浜市のステークホルダー間の交流を深化させ、取組間の連携を図り、住宅・事業所などの「市民力」を最大限発揮できる仕組みを構築する」ことです。具体的な例としては、以下のような取り組みを行っており、公共機関や教育機関など、様々なステークホルダーを巻き込んだ市民力の最大化を図っていることがわかります。
- 送迎や福祉といったニーズに応じたオンデマンドバスの運行実証実験
- ICTを活用したショートタイムテレワークの始動
- 海洋教育プログラムの開催
- 横浜市外の施設・機能との連携

また、横浜市は情報発信による学習と成果の共有も行っています。
2018年の4月から9月の間に、地域の新聞社やテレビ局と横浜市が連携し「横浜共創オープンイノベーションフォーラム」が4ど開催されています。
これにより、地域や社会の課題を解決するビジネスモデルの創出を目的として、横浜でSDGsに取り組む意味や、地元企業との共創について活発な議論が繰り広げられています。
今後も加速する地方創生×SDGs
自治体によるSDGs達成のための取り組みの数は着実に増え、成功事例も増えてきています。
成功事例が増え、地方創生のモデルが増えることによってこの潮流はますます加速し、今後のSDGs達成のための足掛けとなるのではないでしょうか。
そしてSDGsの達成のみならず、都心への人口集中や広がる地域格差に歯止めをかけ、各地域全体が活性化した国づくりへの一歩になるかもしれません。